UEFA Champions League
UEFA Champions League 2021/2022 Quarter-finals
FT | 06/04/2022 | |
FT | 06/04/2022 | |
FT | 05/04/2022 | |
FT | 05/04/2022 |
UEFA Champions League 2021/2022 Group A
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | PSG | ||||||||
3 | RB Leipzig | ||||||||
4 | Club Brugge |
UEFA Champions League 2021/2022 Group B
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | ||||||||
2 | Atletico Madrid | ||||||||
3 | Porto | ||||||||
4 | Milan |
UEFA Champions League 2021/2022 Group C
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | ||||||||
2 | Sporting Lisbon | ||||||||
3 | Borussia Dortmund | ||||||||
4 | Besiktas |
UEFA Champions League 2021/2022 Group D
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Internazionale | ||||||||
3 | Sheriff | ||||||||
4 | Shakhtar Donetsk |
UEFA Champions League 2021/2022 Group E
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | Benfica | ||||||||
3 | Barcelona | ||||||||
4 | Dinamo Kiev |
UEFA Champions League 2021/2022 Group F
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | ||||||||
2 | Villarreal | ||||||||
3 | Atalanta | ||||||||
4 | Young Boys |
UEFA Champions League 2021/2022 Group G
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | ||||||||
2 | Salzburg | ||||||||
3 | Sevilla | ||||||||
4 | Wolfsburg |
UEFA Champions League 2021/2022 Group H
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | ||||||||
2 | Chelsea | ||||||||
3 | Zenit | ||||||||
4 | Malmö |